溫馨提示 本商品無質(zhì)量問題不支持退換貨
| 型號 | SHARP XG-LU20WA(鋼琴烤漆 白色) | ||
| 顯示設(shè)備 | 0.55'' DLP芯片×1 | ||
| 分辨率 | WXGA(1280×800) | ||
| 亮度 | 3600流明 | ||
| 對比度 | 38000:1 | ||
| 模組 | 激光兩模組 | ||
| 投射比 | 0.23:1 | ||
| 鏡頭 | F值 | F2.8 | |
| 焦距 | 手動(f =7.51mm) | ||
| 聚焦 | 手動 | ||
| 輸入端子 | 電腦/色差信號(15針微型D-sub) | ×1 | |
| HDMI | ×2 | ||
| 復(fù)合視頻(RCA) | ×1 | ||
| S-視頻 | ×1 | ||
| 音頻(RCA) | ×1(L/R) | ||
| 輸出端子 | 電腦/色差信號(15針微型D-sub) | ×1 | |
| USB供電(5V/1.5A) | ×1 | ||
| 控制器及通訊端子 | RJ45(LAN網(wǎng)絡(luò)接口) | ×1 | |
| RS-232C(9針微型DIN) | ×1 | ||
| 熒幕比例 | 默認(rèn)4:3(3種可選) | ||
| 投射比 | 80″@47cm | ||
| 可投畫面 | 37″~300″ | ||
| 縮放比 | 1.8:1 | ||
| 揚聲器 | 10W | ||
| 燈泡壽命 | 30000小時 (ECO) | ||
| 梯形校正范圍 | 支持四角梯形校正+H&V梯形校正,支持±30°水平和自動垂直數(shù)位梯形校正 | ||
| 額定電壓 | 交流100-240V | ||
| 額定頻率 | 45/85Hz | ||
| 輸入電流 | 3.3A | ||
| 水平頻率 | 15-110KHz | ||
| 垂直頻率 | 23-120KHz | ||
| 支持分辨率 | VGA(640×480) to WXGA(1280×800) | ||
| HDTV支援 | 480i,480p,576i,567p,720p,1080i,1080P | ||
| 功耗 | 370W(正常) | ||
| 待機(jī)功率 | ≤0.5W | ||
| 視頻格式 | NTSC,PAL,SECAM | ||
| 工作溫度 | 0℃~35℃ | ||
| 噪音值 | 37分貝 | ||
| 尺寸(僅主體) | 509(寬)×138(高)×390(深)mm | ||
| 重量 | 9.9Kg | ||
| 型號 | XG-LU20WA(鋼琴烤漆 白色) |
| 功能 | 極致色彩技術(shù)【Brilliant Color】 |
| 色域智能映射技術(shù)【Color Gamut Intelligence Admimistration】 | |
| 3D影像技術(shù)【DLP Link】 | |
| 3D(HDMI 1.3a 標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制3D格式) | |
| 3D梳狀濾波器 | |
| 3D色彩管理 | |
| 機(jī)身面板和遙控器中文標(biāo)注 | |
| 無電容式斷電保護(hù)功能 | |
| 快速開關(guān)機(jī) | |
| 自動關(guān)機(jī)功能 | |
| 信號快速搜索 | |
| 圖像放大縮小功能 | |
| 用戶設(shè)置保存 | |
| 數(shù)碼變焦 | |
| 按鍵板鎖定 | |
| 系統(tǒng)鎖定 | |
| 安全桿 | |
| 11種背景墻色彩校正 | |
| 遙控器多圖形激光教鞭 | |
| 遙控器聚光燈功能 | |
| 可調(diào)節(jié)音量輸出 | |
| 正負(fù)梯形校正 | |
| 頂部燈泡蓋便捷換燈設(shè)計 | |
| 節(jié)能+靜音模式 | |
| 黑屏模式 | |
| 活動影像靜止功能 | |
| 演示過程暫停計時器功能 | |
| 亮度、色溫、對比度自動同步功能 | |
| 影像位移微調(diào)功能 | |
| 18種語言切換功能 | |
| HDTV兼容 | |
| 附件 (標(biāo)準(zhǔn)) | 遙控器 / 電池 |
| 電源線 / 產(chǎn)品說明書 | |
| 保修卡 / VGA線 | |
| 附件 (選配) | 燈泡模組 |
| 3D眼鏡 | |
| 便攜包 | |
| 型號 資質(zhì) | 中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書 |
| 中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書 | |
| 中國環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證證書 |